这里可以自定义设置
Professional Stainless Steel Sheets Manufacturers for Custom Metal Fabrication, Stainless Steel Decorative Sheets and Metal Fabrication Works
Grade | Chemical Composition (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
Copyright © 2019 Foshan Topson Stainless Steel Co., Ltd. | All Rights Reserved
Message